Clearwater, Florida, US
All 65 plumbers found in Clearwater, with address, phone and website where listed. Looking for a business email list? 28 of them (43%) have an email found on their own website; the rest are included without one.
Share of the 65 businesses in the Clearwater list that have each field.
Average Google rating 4.7, from 61 rated businesses.
9 ZIP codes in the Clearwater list. The most common:
Primary Google Maps category of each business.
Up to 5 real rows from this list, exactly as you download them.
| place_id | name | category | categories | description | address | full_address | city | state | zip | time_zone | phone | phone_e164 | additional_emails | website | domain | rating | review_count | claimed | opening_hours | latitude | longitude | google_maps_url | tiktok | youtube | yelp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChIJLScdf7PlwogRxLA6P4k4wqo | 1-800-Plumber +Air | Plumber | Plumber, Air conditioning repair service, Air conditioning system supplier, HVAC contractor | — | 3350 Ulmerton Rd Ste 2 | 3350 Ulmerton Rd Ste 2, Clearwater, FL 33762 | Clearwater | FL | 33762 | America/New_York | (727) 219-9473 | +17272199473 | [email protected] | — | 1800plumber.com/clearwater-fl | 1800plumber.com | 4.8 | 78 | YES | Saturday: Open 24 hours, Sunday: Open 24 hours, Monday: Open 24 hours, Tuesday: Open 24 hours, Wednesday: Open 24 hours, Thursday: Open 24 hours, Friday: Open 24 hours | 27.893195 | -82.678541 | google.com/maps?cid=12304459294052102340 | facebook.com/1800PlumberAirUSA | instagram.com/1800plumberair | — | x.com/1800Plumber_USA | — | — | — |
| ChIJSdpTKbnlwogRo2zo6kZBJgM | 1-Tom-Plumber | Plumber | Plumber, Drainage service | — | 16001 Bay Vista Dr #245 | 16001 Bay Vista Dr #245, Clearwater, FL 33760 | Clearwater | FL | 33760 | America/New_York | (727) 339-1910 | +17273391910 | [email protected] | — | 1tomplumber.com/clearwater-fl | 1tomplumber.com | 5 | 5 | YES | Saturday: Open 24 hours, Sunday: Open 24 hours, Monday: Open 24 hours, Tuesday: Open 24 hours, Wednesday: Open 24 hours, Thursday: Open 24 hours, Friday: Open 24 hours | 27.918052 | -82.70788 | google.com/maps?cid=226940604073405603 | facebook.com/1tomplumberclearwater | instagram.com/1tomplumber | linkedin.com/company/1-tom-plumber-clearwater | — | tiktok.com/@1tomplumber_hq | youtube.com/@1-Tom-Plumber | — |
| ChIJCyVSusjxwogRvW3tUH-Snm0 | Able Leak Detection | Plumber | Plumber | — | 1957 Sever Dr | 1957 Sever Dr, Clearwater, FL 33764 | Clearwater | FL | 33764 | America/New_York | (813) 445-8664 | +18134458664 | [email protected] | — | yourleakdetection.com | yourleakdetection.com | 4.9 | 190 | YES | Saturday: Open 24 hours, Sunday: Open 24 hours, Monday: Open 24 hours, Tuesday: Open 24 hours, Wednesday: Open 24 hours, Thursday: Open 24 hours, Friday: Open 24 hours | 27.950931 | -82.755984 | google.com/maps?cid=7898911871970667965 | facebook.com/Ablebuildersinc | instagram.com/ablebuildersinc | — | x.com/AbleBuildersInc | — | youtube.com/channel/UCNJ994OxvgpoaWDK0lbWWHw | — |
| ChIJjTYfRVvlwogRso3mDcLH8mU | Blue Works Company Cast Iron Sewer Repair & Plumbing | Plumber | Plumber | — | 2160 Sunnydale Blvd Ste A | 2160 Sunnydale Blvd Ste A, Clearwater, FL 33765 | Clearwater | FL | 33765 | America/New_York | (877) 258-3664 | +18772583664 | [email protected] | — | blueworkscompany.com/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb | blueworkscompany.com | 4.6 | 55 | YES | Saturday: Closed, Sunday: Closed, Monday: 8 AM–5 PM, Tuesday: 8 AM–5 PM, Wednesday: 8 AM–5 PM, Thursday: 8 AM–5 PM, Friday: 8 AM–5 PM | 27.987509 | -82.748055 | google.com/maps?cid=7346153578465496498 | facebook.com/blueworkscompany | — | — | — | — | youtube.com/@blueworkscompany | — |
| ChIJne3t-N_wwogR63rSko3reeQ | Clearwater Plumbing Inc | Plumber | Plumber | — | 2101 Calumet St | 2101 Calumet St, Clearwater, FL 33765 | Clearwater | FL | 33765 | America/New_York | (727) 446-8355 | +17274468355 | [email protected] | — | clearwaterplumbing.com | clearwaterplumbing.com | 4.3 | 130 | YES | Saturday: Closed, Sunday: Closed, Monday: 7:30 AM–4:30 PM, Tuesday: 7:30 AM–4:30 PM, Wednesday: 7:30 AM–4:30 PM, Thursday: 7:30 AM–4:30 PM, Friday: 7:30 AM–4:30 PM | 27.984372 | -82.750237 | google.com/maps?cid=16463448906115742443 | facebook.com/ClearwaterPlumbing | — | — | — | — | — | — |
Jacksonville, Florida
Orlando, Florida
Fort Myers, Florida
Sarasota, Florida